Deutsche SDF Meisterschaft Solos & Duos 2021
Am 30.10.2021 in Gütersloh.Jun.2 M-Reihe HipHop
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||
A | B | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||
22 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
35 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | - | 3,0 | 3,0 |
37 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4,0 | 4,0 |
118 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | - | - | 2,0 | 2,0 |
Wertungsrichter | |||||||||
A: Ojo, Celine (), B: Neufeld, Jana (), E: Groß, Regina () | |||||||||
Turnierleitung | |||||||||
TL: (), SV: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.2 erstellt.