Offene Westdeutsche SDF Meisterschaft
Am 02.06.2019 in Wesel.Jun.2 A-Reihe HipHop
Endergebnis | ||
Platz | Starter | Institution |
Endrunde | ||
1. / 7. | Julia Richter-Müller / Lea Roggenkamp (55) | Tanzschule Rautenberg |
2. / 8. | Celine Düx / Georgina Linders (53) | René Chawla |
3. / 9. | Alex Kundert / Julia Schmalz (63) | SV 03 Geseke |
4. / 10. | Emily Klassen / Anastasia Urban (60) | Tanzschule "Step by Step" |
5. / 11. | Aleksandra Vogel / Laura Piel (65) | Tanzwerk Wesseling |
6. / 12. | Alicia Bendovkyi / Saule Kestenyte (57) | Make-Me-Move-Dance-Academy |
7. / 13. | Michelle Mertin / Frederike Slomka (66) | elvis b. sports & performing arts |
Wertungsrichter |
Jay Jay Jermain (), Louis Drahim (), Jene Walker () |
Turnierleitung |
TL: (), SV: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8a erstellt.