RuhrPott Cup Unna
Am 07.09.2019 in Unna.Jun.1 A-Reihe HipHop
Endergebnis | ||
Platz | Starter | Institution |
Endrunde | ||
1. / 6. | Lakeisha Karani (20) | TanzsportCentrum Paderborn |
2. / 7. | Cheyenne Bordonaro (17) | TanzsportCentrum Paderborn |
3. / 8. | Aurelia Mekler (15) | Tanzschule Stüwe-Weissenberg Paderborn |
4. / 9. | Mariella Zalpur (22) | TSC Castell |
5. / 10. | Cassie Evelyn Aberle (16) | TSC Castell |
6. / 11. | Bruno Ceravolo (65) | Remscheider Tanzzentrum |
7. / 12. | Karla Schachtrop (19) | Tanzschule Millennium |
Wertungsrichter |
Mely She (), Chris Fandrey (), Helly Schulz (), Jäz Wiehl (), Elena Titz () |
Turnierleitung |
TL: (), SV: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8a erstellt.