RuhrPott Cup Unna
Am 07.09.2019 in Unna.Jun.1 M-Reihe HipHop
Endergebnis | ||
Platz | Starter | Institution |
Endrunde | ||
1. | Vanessa Kirjakow / Emily Knaus (17) | SV 03 Geseke |
2. | Mira Pollerberg / Lakeisha Karani (14) | TanzsportCentrum Paderborn |
3. | Melissa Mons / Lucia Santana Vitt (16) | Wanna Dance Company |
4. | Christina Rurainski / Dilara Fichera (13) | TSC Castell |
5. | Evelyn Eirich / Marice Hensing (15) | TSC Castell |
Wertungsrichter |
Chris Fandrey (), Helly Schulz (), Ricardo Brown (), Jäz Wiehl (), Elena Titz () |
Turnierleitung |
TL: (), SV: () |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.8a erstellt.